SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6908
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
110007 10/01/2025 ***000000096** BANCO DO BRASIL Estimativo 3.700,00 2.893,66 2.893,66 0,00 Detalhe
110014 10/01/2025 ***000000096** BANCO DO BRASIL Ordinário 46,16 46,16 46,16 0,00 Detalhe
110013 10/01/2025 ***000000096** BANCO DO BRASIL Ordinário 16,23 16,23 16,23 0,00 Detalhe
110012 10/01/2025 ***542730001** INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS Ordinário 41.543,80 41.543,80 41.543,80 0,00 Detalhe
110011 10/01/2025 ***542730001** INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS Ordinário 22.965,38 22.965,38 22.965,38 0,00 Detalhe
110010 10/01/2025 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 35,27 35,27 35,27 0,00 Detalhe
110008 10/01/2025 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 4.952,90 4.952,90 4.952,90 0,00 Detalhe
110004 10/01/2025 ***033620001** JOSE WALMIR B. DA SILVA Ordinário 1.812,78 1.812,78 1.812,78 0,00 Detalhe
110003 10/01/2025 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS Ordinário 5.138,00 5.138,00 5.138,00 0,00 Detalhe
110002 10/01/2025 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS Ordinário 836,00 836,00 836,00 0,00 Detalhe
Totais: 81.046,52