SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6908
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
114001 14/01/2025 ***751072** SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUSA Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
113001 13/01/2025 ***404463** JONES WERLEN MIRANDA SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
113006 13/01/2025 ***000000096** BANCO DO BRASIL Ordinário 28,49 28,49 28,49 0,00 Detalhe
113004 13/01/2025 ***001703** INGRID MARTINS LEAL Ordinário 360,00 360,00 360,00 0,00 Detalhe
113005 13/01/2025 ***000000096** BANCO DO BRASIL Ordinário 3,55 3,55 3,55 0,00 Detalhe
113003 13/01/2025 ***404463** JONES WERLEN MIRANDA SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
113002 13/01/2025 ***001703** INGRID MARTINS LEAL Ordinário 360,00 360,00 360,00 0,00 Detalhe
113001 13/01/2025 ***861623** DANIEL CORREIA DA FONSECA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
110009 10/01/2025 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 8,49 8,49 8,49 0,00 Detalhe
110001 10/01/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 20.242,25 20.242,25 20.242,25 0,00 Detalhe
Totais: 25.202,78