SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6908
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
829031 29/08/2025 ***702663** PEDRO PAULO COSTA CARVALHO Ordinário 296,00 296,00 296,00 0,00 Detalhe
829032 29/08/2025 ***159373** PAILO JEAN DA SILVA DOS SANTOS Ordinário 407,00 407,00 407,00 0,00 Detalhe
829033 29/08/2025 ***562983** JOSINALDO BARBOSA DOS SANTOS Ordinário 444,00 444,00 444,00 0,00 Detalhe
829034 29/08/2025 ***962903** EDILBERTO MANOEL DA SILVA Ordinário 407,00 407,00 407,00 0,00 Detalhe
829035 29/08/2025 ***097633** MARIA EVANILDE BRITO BARBOSA Ordinário 190,00 190,00 190,00 0,00 Detalhe
829036 29/08/2025 ***278133** FRANCISCO ALVES FEITOSA Ordinário 407,00 407,00 407,00 0,00 Detalhe
829037 29/08/2025 ***326713** ABDON RODRIGUES DA SILVA Ordinário 2.419,16 2.419,16 2.419,16 0,00 Detalhe
829038 29/08/2025 ***267883** ANNE KALINNE DA SILVA VELOSO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
829039 29/08/2025 ***991553** JOSE PERREIRA DOS SANTOS Ordinário 860,00 860,00 860,00 0,00 Detalhe
829040 29/08/2025 ***445633** LISIA ROCHA DA SILVA Ordinário 935,00 935,00 935,00 0,00 Detalhe
Totais: 7.865,16