| Número do Empenho | 110005 |
| Data de emissão | 10/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 1.500.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.090.950,11 |
| Valor Pago | R$ 1.090.950,11 |
| Tipo de Empenho | Estimativo |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***861623** |
| Histórico | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DOS VALORES DA FOLHA DE APOSENTADOS DESTE FUNDO PREVIDENCIARIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | PRACA NOSSA SENHORA APARECIDA, 0, CENTRO, |
| Cidade | BERTOLINIA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERTOLINIA |
| Fonte de recurso | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |
| Código da Aplicação | |
| Função | Previdência Social |
| Subfunção | Previdência do Regime Estatutário |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares |
| Subelemento de Despesa | |