| Número do Empenho | 831005 |
| Data de emissão | 31/08/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 2.238,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Anulação |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***149153** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE CONSTRUCOES DE RAMPAS,MANUNTECOES DE BANHIEROS ETC PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERTOLINIA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ERISVALDO FARIAS FERREIRA |
| CPF/CNPJ | ***791270001** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 64870000 |
| Cidade | BERTOLINIA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | F. M. S .-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |