| Número do Empenho | 831006 |
| Data de emissão | 31/08/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 6.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Anulação |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***103333** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE ( ASSESSORIA E CONSULTORIAS TECNICAS) ELABORACAO DE BALANCETES MESAIS E ACOMPANHAMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADAA PREFEITURA MUNICIPALDE BERTOLINIA , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº031 2025 .CONTRATACAO DIRETA POR INEXIGILIDADE Nº009 2025 REFERENTE A JANEIRO DE 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | VINICIUS M SANTOS |
| CPF/CNPJ | ***185680001** |
| Endereço | RUA MURILO BRAGA, 603, VERMELHA, 64019350 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDEB-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV. DA EDUCACAO B |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS C O ENSINO FUNDAMENTAL· FUNDEB 30% ADMINISTRATI |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |