Número do Empenho | 603015 |
Data de emissão | 03/06/2025 |
Valor Empenhado | R$ 2.800,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.800,00 |
Valor Pago | R$ 2.800,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***149153** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA E RECARGA DE GAS E TUBULACAO EM AR-CONDICIONADOS NO POSTO DE SAUDE SAO JOSE,ACADEMIA DE SAUDE REMOCAO DE AR,E REGARGA DE GAS NA UBS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DE BERTOLINIA.. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | 54.123.109 JOILSON OLIVEIRA DE CARVALHO |
CPF/CNPJ | ***231090001** |
Endereço | TRAVESSA ABEL BATISTA, 70, CENTRO, 64870000 |
Cidade | BERTOLINIA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | F. M. S .-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUT;NCJ O E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |