Número do Empenho | 410003 |
Data de emissão | 10/04/2025 |
Valor Empenhado | R$ 1.610,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.610,00 |
Valor Pago | R$ 1.610,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***103333** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA DE FILTRO DE DRENO.REGARGA DE GAS EM CENTRAL DE AR CONDIOCNADOS DAS ESCOLAS MARTINHO FILHO E TIA NAIR PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BERTOLINIA. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | 54.123.109 JOILSON OLIVEIRA DE CARVALHO |
CPF/CNPJ | ***231090001** |
Endereço | TRAVESSA ABEL BATISTA, 70, CENTRO, 64870000 |
Cidade | BERTOLINIA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDEB-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV. DA EDUCACAO B |
Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR |
Código da Aplicação | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS C O ENSINO FUNDAMENTAL· FUNDEB 30% ADMINISTRATI |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |