| Número do Empenho | 326008 |
| Data de emissão | 26/03/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 1.518,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.518,00 |
| Valor Pago | R$ 1.518,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***597383** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO COM CARGA HORARIA DE 40H SEMANAIS CONTRATONº018 2024 SMAS NO NO MES DE MARCO DE 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ZULMIRENE DA SILVA SOUSA |
| CPF/CNPJ | ***695743** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 64870000 |
| Cidade | BERTOLINIA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | F. M. A. S.-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAQ E ENCARGOS COM O PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |