| Número do Empenho | 109001 |
| Data de emissão | 09/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 37.103,78 |
| Valor Liquidado | R$ 37.103,78 |
| Valor Pago | R$ 37.103,78 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***149153** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE CAPINA,VARRICAO,PODE DE ARVORES,LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E LOGRADOUROS E REMOCAO DE ENTULHOS POVINIENTES DESTE SERVICOS NAS VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE BERTOLINIA REFERENTE A TOMADA DE PRECO 001A 2022 PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CONSTRUTORA E LOCADORA GURGUEIA LTDA |
| CPF/CNPJ | ***073030001** |
| Endereço | AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, 3896, CRUZETA, 64840000 |
| Cidade | GUADALUPE/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Urbanismo |
| Subfunção | Serviços Urbanos |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |