SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 39
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
625016 25/06/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 58,63 58,63 58,63 0,00 Detalhe
625015 25/06/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 179,27 179,27 179,27 0,00 Detalhe
625013 25/06/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 34,27 34,27 34,27 0,00 Detalhe
625009 25/06/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 34,27 34,27 34,27 0,00 Detalhe
625005 25/06/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 120,28 120,28 120,28 0,00 Detalhe
625014 25/06/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 34,27 34,27 34,27 0,00 Detalhe
625008 25/06/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 34,27 34,27 34,27 0,00 Detalhe
625007 25/06/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 34,27 34,27 34,27 0,00 Detalhe
610009 10/06/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 5.660,98 5.660,98 5.660,98 0,00 Detalhe
521050 21/05/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 77,65 77,65 77,65 0,00 Detalhe
Totais: 6.268,16