SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 16
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
627031 27/06/2025 ***231090001** 54.123.109 JOILSON OLIVEIRA DE CARVALHO Ordinário 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 Detalhe
616001 16/06/2025 ***231090001** 54.123.109 JOILSON OLIVEIRA DE CARVALHO Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
603015 03/06/2025 ***231090001** 54.123.109 JOILSON OLIVEIRA DE CARVALHO Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
530040 30/05/2025 ***231090001** 54.123.109 JOILSON OLIVEIRA DE CARVALHO Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
516022 16/05/2025 ***231090001** 54.123.109 JOILSON OLIVEIRA DE CARVALHO Ordinário 3.400,00 3.400,00 3.400,00 0,00 Detalhe
516001 16/05/2025 ***231090001** 54.123.109 JOILSON OLIVEIRA DE CARVALHO Ordinário 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 Detalhe
410003 10/04/2025 ***231090001** 54.123.109 JOILSON OLIVEIRA DE CARVALHO Ordinário 1.610,00 1.610,00 1.610,00 0,00 Detalhe
410016 10/04/2025 ***231090001** 54.123.109 JOILSON OLIVEIRA DE CARVALHO Ordinário 3.350,00 3.350,00 3.350,00 0,00 Detalhe
320001 20/03/2025 ***231090001** 54.123.109 JOILSON OLIVEIRA DE CARVALHO Ordinário 1.850,00 1.850,00 1.850,00 0,00 Detalhe
317008 17/03/2025 ***231090001** 54.123.109 JOILSON OLIVEIRA DE CARVALHO Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
Totais: 21.860,00