SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 38
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1218004 18/12/2020 ***776490001** J.I PIMENTEL DOS SANTOS ME Ordinário 558,80 558,80 558,80 0,00 Detalhe
1218005 18/12/2020 ***776490001** J.I PIMENTEL DOS SANTOS ME Ordinário 913,60 913,60 913,60 0,00 Detalhe
1218016 18/12/2020 ***776490001** J.I PIMENTEL DOS SANTOS ME Ordinário 1.853,00 1.853,00 1.853,00 0,00 Detalhe
1207013 07/12/2020 ***776490001** J.I PIMENTEL DOS SANTOS ME Ordinário 2.240,00 2.240,00 2.240,00 0,00 Detalhe
1207014 07/12/2020 ***776490001** J.I PIMENTEL DOS SANTOS ME Ordinário 4.082,00 4.082,00 4.082,00 0,00 Detalhe
1112012 12/11/2020 ***776490001** J.I PIMENTEL DOS SANTOS ME Ordinário 1.445,00 1.445,00 1.445,00 0,00 Detalhe
1112018 12/11/2020 ***776490001** J.I PIMENTEL DOS SANTOS ME Ordinário 4.025,00 4.025,00 4.025,00 0,00 Detalhe
1102011 02/11/2020 ***776490001** J.I PIMENTEL DOS SANTOS ME Ordinário 653,30 653,30 653,30 0,00 Detalhe
1102012 02/11/2020 ***776490001** J.I PIMENTEL DOS SANTOS ME Ordinário 107,66 107,66 107,66 0,00 Detalhe
1102013 02/11/2020 ***776490001** J.I PIMENTEL DOS SANTOS ME Ordinário 876,50 876,50 876,50 0,00 Detalhe
Totais: 16.754,86