SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 37
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1210042 10/12/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 8.526,43 8.526,43 8.526,43 0,00 Detalhe
1126034 26/11/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 248,79 248,79 248,79 0,00 Detalhe
1126035 26/11/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 312,48 312,48 312,48 0,00 Detalhe
1126036 26/11/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 452,14 452,14 452,14 0,00 Detalhe
1110035 10/11/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 12.498,02 12.498,02 12.498,02 0,00 Detalhe
1020023 20/10/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 89,50 89,50 89,50 0,00 Detalhe
1020024 20/10/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 104,78 104,78 104,78 0,00 Detalhe
1020025 20/10/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 44,97 44,97 44,97 0,00 Detalhe
1009057 09/10/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 4.396,18 4.396,18 4.396,18 0,00 Detalhe
910004 10/09/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 6.132,75 6.132,75 6.132,75 0,00 Detalhe
Totais: 32.806,04