SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 40
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1229011 29/12/2020 ***146943** ADOMECIAS DE SOUSA REIS Ordinário 212,00 212,00 424,00 0,00 Detalhe
1224013 24/12/2020 ***146943** ADOMECIAS DE SOUSA REIS Ordinário 53,00 53,00 106,00 0,00 Detalhe
1218025 18/12/2020 ***146943** ADOMECIAS DE SOUSA REIS Ordinário 265,00 265,00 530,00 0,00 Detalhe
1211022 11/12/2020 ***146943** ADOMECIAS DE SOUSA REIS Ordinário 265,00 265,00 530,00 0,00 Detalhe
1204021 04/12/2020 ***146943** ADOMECIAS DE SOUSA REIS Ordinário 265,00 265,00 530,00 0,00 Detalhe
1127013 27/11/2020 ***146943** ADOMECIAS DE SOUSA REIS Ordinário 265,00 265,00 530,00 0,00 Detalhe
1120022 20/11/2020 ***146943** ADOMECIAS DE SOUSA REIS Ordinário 106,00 106,00 212,00 0,00 Detalhe
1113003 13/11/2020 ***146943** ADOMECIAS DE SOUSA REIS Ordinário 265,00 265,00 530,00 0,00 Detalhe
1105005 05/11/2020 ***146943** ADOMECIAS DE SOUSA REIS Ordinário 265,00 265,00 530,00 0,00 Detalhe
1013013 13/10/2020 ***146943** ADOMECIAS DE SOUSA REIS Ordinário 265,00 265,00 530,00 0,00 Detalhe
Totais: 2.226,00