SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 7
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
806017 06/08/2020 ***797503** ADAILO DOS SANTOS FRANCA Ordinário 635,00 635,00 1.270,00 0,00 Detalhe
625016 25/06/2020 ***797503** ADAILO DOS SANTOS FRANCA Ordinário 506,00 506,00 1.012,00 0,00 Detalhe
221018 21/02/2020 ***797503** ADAILO DOS SANTOS FRANCA Ordinário 105,26 105,26 210,52 0,00 Detalhe
213021 13/02/2020 ***797503** ADAILO DOS SANTOS FRANCA Ordinário 263,16 263,16 526,32 0,00 Detalhe
124011 24/01/2020 ***797503** ADAILO DOS SANTOS FRANCA Ordinário 157,90 157,90 315,80 0,00 Detalhe
110026 10/01/2020 ***797503** ADAILO DOS SANTOS FRANCA Ordinário 264,00 264,00 528,00 0,00 Detalhe
107005 07/01/2020 ***797503** ADAILO DOS SANTOS FRANCA Ordinário 558,00 558,00 1.116,00 0,00 Detalhe
Totais: 2.489,32