SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 28487
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***747413** JOXELMA DE JESUS CARVALHO 29/08/2025 829061 100,00
***060783** JULIENE DE SOUSA SILVA 29/08/2025 829059 200,00
***184213** LUANA GONCALVES CARVALHO 29/08/2025 829048 100,00
***405753** MADELINE AMORIM BARROS 29/08/2025 829060 100,00
***114983** NEIANE DE SOUSA SANTOS 29/08/2025 829062 100,00
***643843** PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA 29/08/2025 829064 100,00
***778453** PRISCILA ARRAIS DOS SANTOS 29/08/2025 829057 400,00
***844123** RAIMINDO NONATO DA CONCEICAO ALVES DA SILVA 29/08/2025 829052 100,00
***487018** ALEXSANDRA MARTINS REIS 28/08/2025 828003 400,00
***367203** CARLOS ALBERTO MIRANDA SARAIVA 28/08/2025 828054 250,00